Apr
16
Food - Common Terms
April 16, 2007 |
| British Term ——– | American Term |
| Aubergine | Eggplant |
| Baking sheet | Baking tray |
| Bicarbonate of soda | Baking soda |
| Broad beans | Fava beans |
| Cheese biscuits | Crackers |
| Cornflour | Cornstarch |
| Coriander | Cilantro |
| Courgette | Zucchini |
| Caster sugar | Superfine sugar |
| Demerara sugar | Turbinado sugar |
| Digestive biscuits | Graham crackers |
| Double cream | Heavy cream |
| Fish slice | Pancake turner |
| Greaseproof paper | Wax paper |
| Grill | broiler |
| Hazelnuts | Filberts |
| Icing sugar | Confectioners’ sugar |
| Knock back | Punch down |
| Mixed spice | Apple pie spice |
| Plain flour | All-purpose flour |
| Plain chocolate | Semi-sweet chocolate |
| Polenta | Fine cornmeal |
| Prawn | Jumbo shrimp |
| Prove | Last rising before bread is baked |
| Red pepper | Red bell pepper |
| Saute pan | Frying pan or skillet |
| Scones | Biscuits |
| Scone cutter | Plain biscuit cutter about |
| 7.5 cm 13 in in diameter | |
| Self-raising flour | Use 4 oz (1 cup) cake flour plus |
| 2 teaspoons baking powder | |
| Single cream | Light cream |
| Silicon paper | Baking parchment |
| Spring onions | Green onions/scallions |
| Stock | broth |
| Strong flour | Bread flour |
| Tap | faucet |
| Tin | pan |
| Unsalted butter | Sweet butter |
| Wholemeal flour | Wholewheat flour |
TheRecipeCorner Search
TheRecipeCorner Pages
- About
- Glossary
- Liquid Conversion (Measuring Liquids for Cooking)
- Oven Temperature Chart
- Privacy Policy
- Weight Conversion Chart
Recipe Archives
- June 2009
- May 2009
- April 2009
- March 2009
- February 2009
- January 2009
- December 2008
- November 2008
- October 2008
- September 2008
- August 2008
- October 2007
- August 2007
- June 2007
- May 2007
- April 2007
- March 2007
- February 2007
- January 2007







